(内训)新QC手法实务课纲
新QC手法实务课纲课程特色与背景
课程价值
掌握QC传统手法做事模式
熟悉解决问题的基本思路和方法
掌握7个QC工具运用
了解QC七种工具的应用也不仅局限于品质分析与改善。
课程大纲
日期 | 授课时间 | 章节 | 内容 | 课程目的 | 案例/游戏 | 涉及表单 |
第一天 | 0.5H | 一、新QC七手法概论 | 1、品管新七手法的平源 | 了解 | 案例讲解 | |
2、使用品管新七手法的理由 | 掌握 | |||||
3、新七手法与旧七手法关联图 | 掌握 | |||||
4、新七手法与旧七手法地位与区别 | 掌握 | |||||
5、品管新七大手法的使用范围运用 | 掌握 | 案例讲解 | ||||
1.0H | 二、新QC七手法之关联图 | 1、关联图的基本概念 | 了解 | |||
2、关联图的主要用途 | 掌握 | |||||
3、关联图的型式 | 掌握 | |||||
4、关联图作成步骤 | 掌握 | 案例讲解 | ||||
5、关联图注意事项 | 掌握 | |||||
6、关联图案例分析 | 掌握 | |||||
7、关联图作成练习 | 应用 | 课堂练习 | ||||
1.0H | 三、新QC七手法之亲和图 | 1、亲和图概念 | 了解 | |||
2、亲和图与统计方法的不同点 | 掌握 | 案例讲解 | ||||
3、亲和图作成步骤 | 掌握 | |||||
4、亲和图注意事项 | 掌握 | |||||
5、亲和图案例分析 | 掌握 | |||||
6、亲和图作成练习 | 应用 | 课堂练习 | ||||
1.0H | 四、新QC七手法之系统图 | 1、系统图概念与概念图 | 了解 | |||
2、系统图的两种型态 | 掌握 | |||||
3、系统图作成步骤 | 掌握 | 案例讲解 | ||||
4、系统图注意事项 | 掌握 | |||||
5、系统图运用案例 | 掌握 | |||||
6、系统图作成练习 | 应用 | 课堂练习 | ||||
1.0H | 五、新QC七手法之矩图 | 1、矩阵图概念与概念图 | 掌握 | |||
2、矩阵图的主要用途 | 掌握 | 案例讲解 | ||||
3、矩阵图的几种形式 | 掌握 | |||||
4、矩阵图作成步骤 | 掌握 | |||||
5、矩阵图注意事项 | 掌握 | |||||
6、矩阵图应用示例 | 应用 | 课堂练习 | ||||
7、矩阵图作成练习 | 应用 | |||||
0.5H | 六、新QC七手不之矩阵数据分析法 | 1、矩阵数据分析法定义 | 了解 | |||
2、主要方法 | 掌握 | |||||
3、矩阵数据分析法适用范围 | 掌握 | |||||
4、矩阵数据分析法的做法 | 掌握 | |||||
5、矩阵数据法案例 | 掌握 | 案例讲解 | ||||
6、矩阵数据法注意事项 | 掌握 | |||||
0.5H | 六、新QC七手不之PDPC法 | 1、PDPC法的概念与概念图 | 了解 | |||
2、PDPC法的特点 | 掌握 | |||||
3、PDPC法的用途 | 掌握 | 案例讲解 | ||||
4、PDPC法的分类 | 掌握 | |||||
5、PDPC法制作步骤 | 掌握 | |||||
6、PCPC法案例分析 | 掌握 | |||||
7、PDPC作成练习 | 应用 | 课堂练习 | ||||
0.5H | 七、新QC七手法之箭条图 | 1、箭条图的基本概念 | 了解 | |||
2、箭条图的用途 | 掌握 | 案例讲解 | ||||
3、使用箭条图的步骤 | 掌握 | |||||
4、箭条图作成步骤 | 掌握 | |||||
5、直方图作成练习 | 应用 | 课堂练习 | ||||
总结,答疑 | ||||||
课程常年开班,获取最新开班时间或内训详细方案和报价,咨询:400-061-6586
上一篇:(内训)塑造团队凝聚力
下一篇:(内训)海外专项尽职调查
在线报名(提交表单后,我们将尽快联系您)
- 1中国人民大学技术经济及管理专业课程研修班
- 2中国人民大学技术经济及管理专业财务管理方向
- 3中国人民大学技术经济及管理专业财务管理方向招生简章郑州班
- 4中国人民大学技术经济及管理专业采购与供应链管理方向招生简章郑州班
- 5中国人民大学技术经济及管理专业金融与公共经济方向招生简章郑州班
- 6中国人民大学财政金融学院金融学专业风险管理与私募股权方向课程研修班招生简章·广州
- 7中国人民大学技术经济及管理专业企业管理方向郑州班招生简章
- 8中国人民大学技术经济及管理专业课程研修班(台州)
- 9中国人民大学财政金融学院金融工程专业财务管理与公司理财方向招生简章重庆班
- 10中国人民大学财政金融学院金融工程专业电子商务与网络经济方向招生简章重庆班


